성장

전사 승급 기준·체력·마력 경험치표

전사 승급에 필요한 체력과, 체력·마력을 올릴 때 드는 경험치를 구간별로 정리했어요.

승급 기준 (체력)

  • 검객 — 칼승 체력 7만 · 풀승 체력 14만
  • 검제 — 칼승 체력 20만 · 풀승 체력 30만
  • 검황 — 칼승 체력 60만 · 풀승 체력 120만
  • 검성 — 칼승 체력 140만 · 풀승 체력 193만
  • 전사는 승급에 마력 기준이 없어요.

체력 올릴 때 필요 경험치

  • 체력 0~80만: 50 올릴 때 1,000만 (1만당 20억)
  • 체력 80만~100만: 50 올릴 때 2,000만 (1만당 40억)
  • 체력 100만~120만: 50 올릴 때 5,000만 (1만당 100억)
  • 체력 120만~150만: 50 올릴 때 1억 (1만당 200억)
  • 체력 150만~170만: 50 올릴 때 2억 (1만당 400억)
  • 체력 170만~200만: 50 올릴 때 3억 (1만당 600억)
  • 체력 200만~220만: 50 올릴 때 4억 (1만당 800억)
  • 체력 220만~230만: 50 올릴 때 6억 (1만당 1,200억)
  • 체력 230만~240만: 50 올릴 때 9억 (1만당 1,800억)
  • 체력 240만~250만: 50 올릴 때 20억 (1만당 4,000억)
  • 체력 250만~260만: 50 올릴 때 40억 (1만당 8,000억)
  • 체력 260만~1,000만: 50 올릴 때 100억 (1만당 2조)

마력 올릴 때 필요 경험치

  • 마력 0~10만: 25 올릴 때 1,000만 (1만당 40억)
  • 마력 10만~15만: 25 올릴 때 2,000만 (1만당 80억)
  • 마력 15만~20만: 25 올릴 때 5,000만 (1만당 200억)
  • 마력 20만~25만: 25 올릴 때 1억 (1만당 400억)
  • 마력 25만~30만: 25 올릴 때 2억 (1만당 800억)
  • 마력 30만~40만: 25 올릴 때 3억 (1만당 1,200억)
  • 마력 40만~45만: 25 올릴 때 4억 (1만당 1,600억)
  • 마력 45만~50만: 25 올릴 때 6억 (1만당 2,400억)
  • 마력 50만~55만: 25 올릴 때 10억 (1만당 4,000억)
  • 마력 55만~60만: 25 올릴 때 20억 (1만당 8,000억)
  • 마력 60만~65만: 25 올릴 때 40억 (1만당 1조 6,000억)
  • 마력 65만~1,000만: 25 올릴 때 100억 (1만당 4조)
2026-11-09 기준